卒業回(期)早見表


卒業回(期)早見表

卒 業 年 生  年 年 齢 駿河総合高校 静岡南高校 静岡市商
和暦 西暦 和暦 西暦
昭和30年 1955 昭和11年 1936 82 第1回生
昭和31年 1956 昭和12年 1937 81 第2回生
昭和32年 1957 昭和13年 1938 80 第3回生
昭和33年 1958 昭和14年 1939 79 第4回生
昭和34年 1959 昭和15年 1940 78 第5回生
昭和35年 1960 昭和16年 1941 77 第6回生
昭和36年 1961 昭和17年 1942 76 第7回生
昭和37年 1962 昭和18年 1943 75 第8回生
昭和38年 1963 昭和19年 1944 74 第9回生
昭和39年 1964 昭和20年 1945 73 第10回生
昭和40年 1965 昭和21年 1946 72 第11回生
昭和41年 1966 昭和22年 1947 71 第12回生
昭和42年 1967 昭和23年 1948 70 第13回生
昭和43年 1968 昭和24年 1949 69 第14回生
昭和44年 1969 昭和25年 1950 68 第15回生
昭和45年 1970 昭和26年 1951 67 第16回生
昭和46年 1971 昭和27年 1952 66 第17回生
昭和47年 1972 昭和28年 1953 65 第18回生
昭和48年 1973 昭和29年 1954 64 第19回生
昭和49年 1974 昭和30年 1955 63 第20回生
昭和50年 1975 昭和31年 1956 62 第21回生
昭和51年 1976 昭和32年 1957 61 第22回生
昭和52年 1977 昭和33年 1958 60 第23回生
昭和53年 1978 昭和34年 1959 59 第24回生
昭和54年 1979 昭和35年 1960 58 第25回生
昭和55年 1980 昭和36年 1961 57 第26回生
昭和56年 1981 昭和37年 1962 56 第27回生
昭和57年 1982 昭和38年 1963 55 第28回生
昭和58年 1983 昭和39年 1964 54 第29回生
昭和59年 1984 昭和40年 1965 53 第30回生
昭和60年 1985 昭和41年 1966 52 第31回生
昭和61年 1986 昭和42年 1967 51 第1期生 第32回生
昭和62年 1987 昭和43年 1968 50 第2期生 第33回生
昭和63年 1988 昭和44年 1969 49 第3期生 第34回生
平成元年 1989 昭和45年 1970 48 第4期生 第35回生
平成2年 1990 昭和46年 1971 47 第5期生 第36回生
平成3年 1991 昭和47年 1972 46 第6期生 第37回生
平成4年 1992 昭和48年 1973 45 第7期生 第38回生
平成5年 1993 昭和49年 1974 44 第8期生 第39回生
平成6年 1994 昭和50年 1975 43 第9期生 第40回生
平成7年 1995 昭和51年 1976 42 第10期生 第41回生
平成8年 1996 昭和52年 1977 41 第11期生 第42回生
平成9年 1997 昭和53年 1978 40 第12期生 第43回生
平成10年 1998 昭和54年 1979 39 第13期生 第44回生
平成11年 1999 昭和55年 1980 38 第14期生 第45回生
平成12年 2000 昭和56年 1981 37 第15期生 第46回生
平成13年 2001 昭和57年 1982 36 第16期生 第47回生
平成14年 2002 昭和58年 1983 35 第17期生 第48回生
平成15年 2003 昭和59年 1984 34 第18期生 第49回生
平成16年 2004 昭和60年 1985 33 第19期生 第50回生
平成17年 2005 昭和61年 1986 32 第20期生 第51回生
平成18年 2006 昭和62年 1987 31 第21期生 第52回生
平成19年 2007 昭和63年 1988 30 第22期生 第53回生
平成20年 2008 平成元年 1989 29 第23期生 第54回生
平成21年 2009 平成2年 1990 28 第24期生 第55回生
平成22年 2010 平成3年 1991 27 第25期生 第56回生
平成23年 2011 平成4年 1992 26 第26期生 第57回生
平成24年 2012 平成5年 1993 25 第27期生 第58回生
平成25年 2013 平成6年 1994 24 第28期生 第59回生
平成26年 2014 平成7年 1995 23 第1回生
平成27年 2015 平成8年 1996 22 第2回生
平成28年 2016 平成9年 1997 21 第3回生
平成29年 2017 平成10年 1998 20 第4回生
平成30年 2018 平成11年 1999 19 第5回生
卒業回(期)早見表

ツイート

Copyright c 2013 touten. All Rights Reserved.